FUTURAS SEDES
SEDES ANTERIORES
FUTURAS SEDES
| FUTURAS SEDES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RADLA | SEDE | AÑO | PRESIDENTE | SECRETARIO GENERAL | INFORME | LIBRO PROGRAMA |
| XLIV | COLOMBIA (BOGOTA) | 2028 | MANUEL DARÍO FRANCO | NATALIA HERNÁNDEZ | ||
| XLV | REPÚBLICA DOMINICANA (PUNTA CANA) | 2029 | DAISY BLANCO | |||
| XLVI | BRASIL (SÃO PAULO) | 2030 | MARCELLO MENTA | |||
| XLVII | ECUADOR (GUAYAQUIL) | 2031 | JOSE ENRIQUE OLLAGUE SIERRA | – | ||
SEDES ANTERIORES
| RADLA | SEDE | AÑO | PRESIDENTE | SECRETARIO GENERAL | INFORME | LIBRO PROGRAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ARGENTINA (BUENOS AIRES) | 1973 | P. VIGLIOGLIA † | J.C. GATTI † | ||
| II | BRASIL (RÌO DE JANEIRO) | 1974 | R.D. AZULAY † | A.P. MESQUITA † | ||
| III | ARGENTINA (BUENOS AIRES) | 1977 | A. CASALÁ † | O. MANGANO † | ||
| IV | BRASIL (GUARUJÁ) | 1978 | S. SAMPAIO † | J. COSTA MARTINS | ||
| V | ARGENTINA (BUENOS AIRES) | 1980 | J.C. GATTI † | J. E. CARDAMA † | ||
| VI | BRASIL (RÍO DE JANEIRO) | 1981 | R.D. AZULAY † | J. SERRUYA † | ||
| VII | ARGENTINA (BUENOS AIRES) | 1982 | A. WOSCOFF | E. CHOUELA | ||
| VIII | URUGUAY (MONTEVIDEO) | 1984 | R. VIGNALE † | P. PEREIRA | ||
| IX | CHILE (SANTIAGO) | 1985 | J. HONEYMAN | G. EGUIGUREN | ||
| X | ARGENTINA (BUENOS AIRES) | 1986 | O. MANGANO † | R. GALIMBERTI | ||
| XI | BRASIL (SAO PAULO) | 1988 | E. RIVITTI | F. FORIM ALONSO † | ||
| XII | URUGUAY (MONTEVIDEO) | 1989 | P. PEREIRA | N. MACEDO | ||
| XIII | BRASIL (RÍO DE JANEIRO) | 1990 | A.C. PEREIRA JR. † | J. RICART | ||
| XIV | CHILE (SANTIAGO) | 1992 | C. VERA MORA † | M. CIFUENTES | ||
| XV | ARGENTINA (BUENOS AIRES) | 1993 | L. JAIMOVICH † | H. CABO | ||
| XVI | BRASIL (PORTO ALEGRE) | 1994 | C. BERNARDI † | H. PONZIO | ||
| XVII | URUGUAY (MONTEVIDEO) | 1996 | N. MACEDO | C. CARMONA | ||
| XVIII | CHILE (SANTIAGO) | 1997 | R. GUARDA † | R. CABRERA | ||
| XIX | PARAGUAY (ASUNCIÓN) | 1998 | V. CALIGARIS † | A. GUZMÁN † | ||
| XX | ARGENTINA (MAR DEL PLATA) | 2000 | H. CABRERA | P. DELLA GIOVANNA | ||
| XXI | BRASIL (FOZ DE IGUAZÚ) | 2001 | J.C. EMPINOTTI | J. SANTAMARÍA | ||
| XXII | BOLIVIA (SANTA CRUZ) | 2002 | J.M. ZAMORA † | M.E. GONZÁLEZ | ||
| XXIII | PERÚ (LIMA) | 2004 | FERNANDO MAGILL | GADWYN SANCHEZ | INFORME | |
| XXIV | ARGENTINA (BUENOS AIRES) | 2005 | EDGARDO CHOUELA | FERNANDO STENGEL | INFORME | |
| XXV | CHILE (SANTIAGO) | 2006 | RAUL CABRERA | FELIX FICH | INFORME | |
| XXVI | BRASIL (CURITIBA) | 2008 | JESUS RODRIGUEZ | JC EMPINOTTI | INFORME | |
| XXVII | MÉXICO (MEXICO DF) | 2009 | GILBERTO ADAME | E GARCÍA PERÉZ | INFORME | |
| XXVIII | ARGENTINA (BUENOS AIRES) | 2010 | FERNANDO STENGEL | PATRICIA TROIELLI | INFORME | |
| XXIX | ECUADOR (GUAYAQUIL) | 2011 | JOSE MARIA OLLAGUE | MAURO MADERO | INFORME | |
| XXX | BRASIL (SAO PAULO) | 2012 | JOSE SANCHES JUNIOR | HIROFUMI UYEDA | INFORME | |
| XXXI | URUGUAY (PTA DEL ESTE) | 2013 | CARLOS CARMONA | CARLOS BAZZANO | INFORME | |
| XXXII | CHILE (SANTIAGO) | 2014 | IVAN JARA | HILDA ROJAS | INFORME | PROGRAMA |
| XXXIII | PERÚ (LIMA) | 2015 | FRANCISCO BRAVO | RAFAEL GAMARRA | INFORME | PROGRAMA |
| XXXIV | BRASIL (SAO PAULO) | 2016 | BERNARDO GONTIJO † | ANA CRISTINA BRANDÃO DE RESENDE | INFORME | PROGRAMA |
| XXXV | COLOMBIA (BOGOTÁ) | 2017 | CÉSAR GONZÁLEZ | ÁNGELA LONDOÑO | INFORME | PROGRAMA |
| XXXVI | MÉXICO (CANCÚN) | 2018 | JORGE LAURO MORENO | MARÍA ISABEL ARIAS | INFORME | PROGRAMA |
| XXXVII | ARGENTINA (BUENOS AIRES) | 2019 | PATRICIA DELLA GIOVANNA | MARGARITA LARRALDE | INFORME | PROGRAMA |
| XXXVIII | PARAGUAY (ASUNCIÓN) | 2021 | ARNALDO ALDAMA | GRACIELA GOROSTIAGA | INFORME | PROGRAMA |
| XXXIX | CHILE (SANTIAGO) | 2022 | FERNANDO VALENZUELA | IRENE ARAYA | INFORME | PROGRAMA |
| XL | BRASIL (CURITIBA) | 2023 | HIROFUMI UYEDA | MARCELLO MENTA NICO | INFORME | PROGRAMA |
| XLI | PERÚ (LIMA) | 2024 | GUSTAVO CAMINO | GIULIANA CASTRO | INFORME | PROGRAMA |
| XLII | URUGUAY (PUNTA DEL ESTE) | 2025 | ALEJANDRA LARRE BORGES | SOFIA NICOLETTI | INFORME | PROGRAMA |
| XLIII | ARGENTINA (BUENOS AIRES) | 2026 | MARGARITA LARRALDE | MARÍA EUGENIA ABAD | INFORME | PROGRAMA |













